Wymiary rzeczywiste | |||||||
Symbol | Drzwi | Wymiar | Szkło | A | B | W | H |
D-0420A | 1/L | 100x200 | czyste 6mm Active Shield | 97,7-101,7 | 44 | 40 | 200 |
D-0421A | 1/P | 100x200 | czyste 6mm Active Shield | 97,7-101,7 | 44 | 40 | 200 |
D-0422A | 1/L | 110x200 | czyste 6mm Active Shield | 107,7-111,7 | 49 | 45 | 200 |
D-0423A | 1/P | 110x200 | czyste 6mm Active Shield | 107,7-111,7 | 49 | 45 | 200 |
D-0424A | 1/L | 120x200 | czyste 6mm Active Shield | 117,7-121,7 | 54 | 50 | 200 |
D-0425A | 1/P | 120x200 | czyste 6mm Active Shield | 117,7-121,7 | 54 | 50 | 200 |
D-0426A | 1/L | 130x200 | czyste 6mm Active Shield | 127,7-131,7 | 59 | 55 | 200 |
D-0427A | 1/P | 130x200 | czyste 6mm Active Shield | 127,7-131,7 | 59 | 55 | 200 |
D-0428A | 1/L | 140x200 | czyste 6mm Active Shield | 137,7-141,7 | 64 | 60 | 200 |
D-0429A | 1/P | 140x200 | czyste 6mm Active Shield | 137,7-141,7 | 64 | 60 | 200 |
D-0430A | 1/L | 150x200 | czyste 6mm Active Shield | 147,7-151,7 | 74 | 60 | 200 |
D-0431A | 1/P | 150x200 | czyste 6mm Active Shield | 147,7-151,7 | 74 | 60 | 200 |
D-0432A | 1/L | 160x200 | czyste 6mm Active Shield | 157,7-161,7 | 84 | 60 | 200 |
D-0433A | 1/P | 160x200 | czyste 6mm Active Shield | 157,7-161,7 | 84 | 60 | 200 |
POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU TEGO PRODUKTU
Instrukcja drzwi prysznicowych PRIME LIGHT GOLD