Wymiary rzeczywiste do zewnętrznej strony profilu |
||||||
Symbol | Wymiar | Szkło | A | B | W | H |
Kabiny prysznicowe ( bez brodzika ) | ||||||
K-0448 | 80x80x185 | czyste 5mm | 79-80 | 79-80 | 42 | 185 |
K-0525 | 80x80x185 | czyste 5 mm z powłoką | 79-80 | 79-80 | 42 | 185 |
K-0521 | 80x80x185 | perłowe 5 mm* | 79-80 | 79-80 | 42 | 185 |
K-0449 | 90x90x185 | czyste 5mm | 89-90 | 89-90 | 49 | 185 |
K-0526 | 90x90x185 | czyste 5 mm z powłoką | 89-90 | 89-90 | 49 | 185 |
K-0522 | 90x90x185 | perłowe 5 mm* | 89-90 | 89-90 | 49 | 185 |
Zestawy ( kabina prysznicowa z brodzikiem BL-0031 dla 80x80x201 i BL-0032 dla 90x90x201 ) | ||||||
ZF-0025 | 80x80x201 | czyste 5mm | 79-80 | 79-80 | 42 | 201 |
ZF-0031 | 80x80x201 | czyste 5 mm z powłoką | 79-80 | 79-80 | 42 | 201 |
ZF-0027 | 80x80x201 | perłowe 5 mm* | 79-80 | 79-80 | 42 | 201 |
ZF-0026 | 90x90x201 | czyste 5mm | 89-90 | 89-90 | 49 | 201 |
ZF-0032 | 90x90x201 | czyste 5 mm z powłoką | 89-90 | 89-90 | 49 | 201 |
ZF-0028 | 90x90x201 | perłowe 5 mm* | 89-90 | 89-90 | 49 | 201 |
*Szkło dostępne także z powłoką Active Shiled, za dopłatą w wysokości 185 zł netto
Instrukcja montażu kabin prysznicowych FERIA