Wymiary rzeczywiste | ||||||
do zewnętrzenj krawędzi kostki przyściennej | ||||||
Symbol | Wymiar | Szkło | L | A | B | H |
EXK-3222 | 50x200 | czyste 6mm Active Shield | 35,8 | 46-47 | max 120 | 200 |
EXK-3223 | 60x200 | czyste 6mm Active Shield | 45,8 | 56-57 | max 120 | 200 |
EXK-3224 | 70x200 | czyste 6mm Active Shield | 55,8 | 66-67 | max 120 | 200 |
EXK-3225 | 80x200 | czyste 6mm Active Shield | 65,8 | 76-77 | max 120 | 200 |
EXK-3226 | 90x200 | czyste 6mm Active Shield | 75,8 | 86-87 | max 120 | 200 |
EXK-3227 | 100x200 | czyste 6mm Active Shield | 85,8 | 96-97 | max 120 | 200 |
EXK-3228 | 110x200 | czyste 6mm Active Shield | 95,8 | 106-107 | max 120 | 200 |
EXK-3229 | 120x200 | czyste 6mm Active Shield | 95,8 | 116-117 | max 120 | 200 |
EXK-3230 | 130x200 | czyste 6mm Active Shield | 95,8 | 126-127 | max 120 | 200 |
EXK-3231 | 140x200 | czyste 6mm Active Shield | 95,8 | 136-137 | max 120 | 200 |
EXK-3232 | 50x200 | czyste 8mm Active Shield | 35,8 | 50 | max 120 | 200 |
EXK-3233 | 60x200 | czyste 8mm Active Shield | 45,8 | 60 | max 120 | 200 |
EXK-3234 | 70x200 | czyste 8mm Active Shield | 55,8 | 70 | max 120 | 200 |
EXK-3235 | 80x200 | czyste 8mm Active Shield | 65,8 | 80 | max 120 | 200 |
EXK-3236 | 90x200 | czyste 8mm Active Shield | 75,8 | 90 | max 120 | 200 |
EXK-3237 | 100x200 | czyste 8mm Active Shield | 85,8 | 100 | max 120 | 200 |
EXK-3238 | 110x200 | czyste 8mm Active Shield | 95,8 | 110 | max 120 | 200 |
EXK-3239 | 120x200 | czyste 8mm Active Shield | 95,8 | 120 | max 120 | 200 |
EXK-3240 | 130x200 | czyste 8mm Active Shield | 95,8 | 130 | max 120 | 200 |
EXK-3241 | 140x200 | czyste 8mm Active Shield | 95,8 | 140 | max 120 | 200 |
EXK-3242 | 150x200 | czyste 8mm Active Shield | 95,8 | 150 | max 120 | 200 |
EXK-3243 | 160x200 | czyste 8mm Active Shield | 95,8 | 160 | max 120 | 200 |
Uwaga: Możliwośc montażu z profilem przyściennym, niwelującym krzywizny ściany do ok. 10mm.
POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU TEGO PRODUKTU
Instrukcja kabiny prysznicowej