Wymiary rzeczywiste |
|||||||||
Symbol | Wymiar | Szkło | Wspornik | A | B | H | |||
EXK-2170 | 50x150 | czyste 6mm Active Shield | skośny | 50-51 | - | 150 | |||
EXK-2171 | 60x150 | czyste 6mm Active Shield | skośny | 60-61 | - | 150 | |||
EXK-2172 | 70x150 | czyste 6mm Active Shield | skośny | 70-71 | - | 150 | |||
EXK-2173 | 80x150 | czyste 6mm Active Shield | skośny | 80-81 | - | 150 | |||
EXK-2174 | 90x150 | czyste 6mm Active Shield | skośny | 90-91 | - | 150 | |||
EXK-2175 | 100x150 | czyste 6mm Active Shield | skośny | 100-101 | - | 150 | |||
EXK-2170-WP | 50x150 | czyste 6mm Active Shield | prostopadły | 50-51 | max 90 | 150 | |||
EXK-2171-WP | 60x150 | czyste 6mm Active Shield | prostopadły | 60-61 | max 90 | 150 | |||
EXK-2172-WP | 70x150 | czyste 6mm Active Shield | prostopadły | 70-71 | max 90 | 150 | |||
EXK-2173-WP | 80x150 | czyste 6mm Active Shield | prostopadły | 80-81 | max 90 | 150 | |||
EXK-2174-WP | 90x150 | czyste 6mm Active Shield | prostopadły | 90-91 | max 90 | 150 | |||
EXK-2175-WP | 100x150 | czyste 6mm Active Shield | prostopadły | 100-101 | max 90 | 150 |
POBIERZ INSTRUKCJĘ MONTAŻU TEGO PRODUKTU
Instrukcja montażu parawan nawannowy AVEXA GOLD SHINE