Kabina prysznicowa New Soleo Copper Brushed, pojedyncze drzwi
Kwadratowe / prostokątne
Model New Soleo Copper Brushed posiada eleganckie, miedziane detale o szczotkowanym wykończeniu. Drzwi prysznicowe wyposażone w bezpieczne, hartowane szyby o grubości 6mm, z powłoką ochronną Active Shield 2.0. Posiadają zawias kolumnowy, pozwalający uchylać drzwi na zewnątrz i do środka. Produkt może być instalowany z brodzikiem lub bez brodzika. Kolekcja objęta 3-letnim okresem gwarancji. Istnieje możliwość zamówienia produktu także w opcji na wymiar.
Dostępny również w kolorach:
Symbol | Wymiar | Drzwi | L | A | B | C | D | E | F | H | W | X1 | X2 | |
K-2281 | 70x70x195 | 1U | - | 68,7-70,2 | 68,5-70 | - | - | - | - | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 67,2-68,7 | Dodaj do schowka |
K-2282 | 70x80x195 | 1U | - | 68,7-70,2 | 78,5-80 | - | - | - | - | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 77,2-78,7 | Dodaj do schowka |
K-2283 | 70x90x195 | 1U | - | 68,7-70,2 | 88,5-90 | - | - | - | - | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 87,2-88,7 | Dodaj do schowka |
K-2284 | 70x100x195 | 1U | - | 68,7-70,2 | 98,5-100 | - | - | - | - | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 97,2-98,7 | Dodaj do schowka |
K-2285 | 70x110x195 | 1U | - | 68,7-70,2 | 108,5-110 | - | - | - | - | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 107,2-108,7 | Dodaj do schowka |
K-2286 | 70x120x195 | 1U | - | 68,7-70,2 | 118,5-120 | - | - | - | - | 195 | 60 | 67,7-69,2 | 117,2-118,7 | Dodaj do schowka |
K-2287 | 80x70x195 | 1U | - | 78,7-80,2 | 68,5-70 | - | - | - | - | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 67,2-68,7 | Dodaj do schowka |
K-2289 | 80x90x195 | 1U | - | 78,7-80,2 | 88,5-90 | - | - | - | - | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 87,2-88,7 | Dodaj do schowka |
K-2288 | 80x80x195 | 1U | - | 78,7-80,2 | 78,5-80 | - | - | - | - | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 77,2-78,7 | Dodaj do schowka |
K-2290 | 80x100x195 | 1U | - | 78,7-80,2 | 98,5-100 | - | - | - | - | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 97,2-98,7 | Dodaj do schowka |
K-2291 | 80x110x195 | 1U | - | 78,7-80,2 | 108,5-110 | - | - | - | - | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 107,2-108,7 | Dodaj do schowka |
K-2292 | 80x120x195 | 1U | - | 78,7-80,2 | 118,5-120 | - | - | - | - | 195 | 70 | 77,7-79,2 | 117,2-118,7 | Dodaj do schowka |
K-2293 | 90x70x195 | 1U | - | 88,7-90,2 | 68,5-70 | - | - | - | - | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 67,2-68,7 | Dodaj do schowka |
K-2294 | 90x80x195 | 1U | - | 88,7-90,2 | 78,5-80 | - | - | - | - | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 77,2-78,7 | Dodaj do schowka |
K-2295 | 90x90x195 | 1U | - | 88,7-90,2 | 88,5-90 | - | - | - | - | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 87,2-88,7 | Dodaj do schowka |
K-2296 | 90x100x195 | 1U | - | 88,7-90,2 | 98,5-100 | - | - | - | - | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 97,2-98,7 | Dodaj do schowka |
K-1975 | 90x110x195 | 1U | - | 88,7-90,2 | 108,5-110 | - | - | - | - | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 107,2-108,7 | Dodaj do schowka |
K-1976 | 90x120x195 | 1U | - | 88,7-90,2 | 118,5-120 | - | - | - | - | 195 | 80 | 87,7-89,2 | 117,2-118,7 | Dodaj do schowka |
K-1977 | 100x70x195 | 1U | - | 98,7-100,2 | 68,5-70 | - | - | - | - | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 67,2-68,7 | Dodaj do schowka |
K-1978 | 100x80x195 | 1U | - | 98,7-100,2 | 78,5-80 | - | - | - | - | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 77,2-78,7 | Dodaj do schowka |
K-1979 | 100x90x195 | 1U | - | 98,7-100,2 | 88,5-90 | - | - | - | - | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 87,2-88,7 | Dodaj do schowka |
K-1980 | 100x100x195 | 1U | - | 98,7-100,2 | 98,5-100 | - | - | - | - | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 97,2-98,7 | Dodaj do schowka |
K-1981 | 100x110x195 | 1U | - | 98,7-100,2 | 108,5-110 | - | - | - | - | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 107,2-108,7 | Dodaj do schowka |
K-1982 | 100x120x195 | 1U | - | 98,7-100,2 | 118,5-120 | - | - | - | - | 195 | 90 | 97,7-99,2 | 117,2-118,7 | Dodaj do schowka |
Znajdź sklep stacjonarny