Kabina prysznicowa New Soleo Gunmetal Brushed,wspornik równoległy pojedyncze drzwi

Kwadratowe / prostokątne

Model New Soleo Gunmetal Brushed posiada eleganckie detale w kolorze gunmetal o szczotkowanym wykończeniu. Kabiny prysznicowe ze wspornikiem skośnym, wyposażone w bezpieczne, hartowane szyby o grubości 6mm, z powłoką ochronną Active Shield 2.0. Posiadają zawias kolumnowy, pozwalający uchylać drzwi na zewnątrz i do środka. Produkt może być instalowany z brodzikiem lub bez brodzika. Kolekcja objęta 3-letnim okresem gwarancji. Istnieje możliwość zamówienia produktu także w opcji na wymiar.

 

Dostępny również w kolorach:

Chrom   Light gold Copper brushedGold brushed

Grubość szyby
Powłoka ochronna
Gwarancja
Produkt objęty ofertą na Na Wymiar
Uszczelka do montażu bezprogowego w zestawie
Sposób otwierania drzwi

Symbol Wymiar Drzwi L A B C D E F H W X1 X2
K-2125-WP 70x70x195 1U - 68,7-70,2 68,5-70 - - - - 195 60 67,7-69,2 67,2-68,7 Dodaj do schowka
K-2126-WP 70x80x195 1U - 68,7-70,2 78,5-80 - - - - 195 60 67,7-69,2 77,2-78,7 Dodaj do schowka
K-2127-WP 70x90x195 1U - 68,7-70,2 88,5-90 - - - - 195 60 67,7-69,2 87,2-88,7 Dodaj do schowka
K-2128-WP 70x100x195 1U - 68,7-70,2 98,5-100 - - - - 195 60 67,7-69,2 97,2-98,7 Dodaj do schowka
K-2129-WP 70x110x195 1U - 68,7-70,2 108,5-110 - - - - 195 60 67,7-69,2 107,2-108,7 Dodaj do schowka
K-2130-WP 70x120x195 1U - 68,7-70,2 118,5-120 - - - - 195 60 67,7-69,2 117,2-118,7 Dodaj do schowka
K-2131-WP 80x70x195 1U - 78,7-80,2 68,5-70 - - - - 195 70 77,7-79,2 67,2-68,7 Dodaj do schowka
K-2132-WP 80x80x195 1U - 78,7-80,2 78,5-80 - - - - 195 70 77,7-79,2 77,2-78,7 Dodaj do schowka
K-2133-WP 80x90x195 1U - 78,7-80,2 88,5-90 - - - - 195 70 77,7-79,2 87,2-88,7 Dodaj do schowka
K-2134-WP 80x100x195 1U - 78,7-80,2 98,5-100 - - - - 195 70 77,7-79,2 97,2-98,7 Dodaj do schowka
K-2135-WP 80x110x195 1U - 78,7-80,2 108,5-110 - - - - 195 70 77,7-79,2 107,2-108,7 Dodaj do schowka
K-2136-WP 80x120x195 1U - 78,7-80,2 118,5-120 - - - - 195 70 77,7-79,2 117,2-118,7 Dodaj do schowka
K-2137-WP 90x70x195 1U - 88,7-90,2 68,5-70 - - - - 195 80 87,7-89,2 67,2-68,7 Dodaj do schowka
K-2138-WP 90x80x195 1U - 88,7-90,2 78,5-80 - - - - 195 80 87,7-89,2 77,2-78,7 Dodaj do schowka
K-2139-WP 90x90x195 1U - 88,7-90,2 88,5-90 - - - - 195 80 87,7-89,2 87,2-88,7 Dodaj do schowka
K-2140-WP 90x100x195 1U - 88,7-90,2 98,5-100 - - - - 195 80 87,7-89,2 97,2-98,7 Dodaj do schowka
K-2141-WP 90x110x195 1U - 88,7-90,2 108,5-110 - - - - 195 80 87,7-89,2 107,2-108,7 Dodaj do schowka
K-2142-WP 90x120x195 1U - 88,7-90,2 118,5-120 - - - - 195 80 87,7-89,2 117,2-118,7 Dodaj do schowka
K-2143-WP 100x70x195 1U - 98,7-100,2 68,5-70 - - - - 195 90 97,7-99,2 67,2-68,7 Dodaj do schowka
K-2144-WP 100x80x195 1U - 98,7-100,2 78,5-80 - - - - 195 90 97,7-99,2 77,2-78,7 Dodaj do schowka
K-2145-WP 100x90x195 1U - 98,7-100,2 88,5-90 - - - - 195 90 97,7-99,2 87,2-88,7 Dodaj do schowka
K-2146-WP 100x100x195 1U - 98,7-100,2 98,5-100 - - - - 195 90 97,7-99,2 97,2-98,7 Dodaj do schowka
K-2147-WP 100x110x195 1U - 98,7-100,2 108,5-110 - - - - 195 90 97,7-99,2 107,2-108,7 Dodaj do schowka
K-2148-WP 100x120x195 1U - 98,7-100,2 118,5-120 - - - - 195 90 97,7-99,2 117,2-118,7 Dodaj do schowka

UWAGA

Dla drzwi składanych niemożliwe jest zastosowanie szkła „Visiosun” i „MASTERSOFT”

Znajdź sklep stacjonarny