Kabina prysznicowa New Soleo Copper Brushed, podwójne drzwi, z dodatkowymi ściankami

Kwadratowe / prostokątne

Model New Soleo Copper Brushed posiada eleganckie, miedziane detale o szczotkowanym wykończeniu. Kabiny prysznicowe wyposażone w bezpieczne, hartowane szyby o grubości 6mm, z powłoką ochronną Active Shield 2.0. Posiadają zawias kolumnowy, pozwalający uchylać drzwi na zewnątrz i do środka. Produkt może być instalowany z brodzikiem lub bez brodzika. Kolekcja objęta 3-letnim okresem gwarancji. Istnieje możliwość zamówienia produktu także w opcji na wymiar.

 

Dostępny również w kolorach:

Chrom   Light gold Gunmetal brushedGold brushed

Grubość szyby
Powłoka ochronna
Gwarancja
Produkt objęty ofertą na Na Wymiar
Uszczelka do montażu bezprogowego w zestawie
Sposób otwierania drzwi

Symbol Wymiar Drzwi L A B C D E F H W X1 X2
K-2017 90x90x195 2U - 88,2-89,7 88,2-89,7 26,5 26,5 60 60 195 85 87,2-88,7 87,2-88,7 Dodaj do schowka
K-2018 90x100x195 2U - 88,2-89,7 98,2-99,7 26,5 26,5 60 70 195 92 87,2-88,7 97,2-98,7 Dodaj do schowka
K-2019 90x110x195 2U - 88,2-89,7 108,2-109,7 26,5 36,5 60 70 195 92 87,2-88,7 107,2-108,7 Dodaj do schowka
K-2020 90x120x195 2U - 88,2-89,7 118,2-119,7 26,5 46,5 60 70 195 92 87,2-88,7 117,2-118,7 Dodaj do schowka
K-2021 100x100x195 2U - 98,2-99,7 98,2-99,7 26,5 26,5 70 70 195 99 97,2-98,7 97,2-98,7 Dodaj do schowka
K-2022 100x110x195 2U - 98,2-99,7 108,5-110 26,5 36,5 70 70 195 99 97,2-98,7 107,5-109 Dodaj do schowka
K-2023 100x120x195 2U - 98,2-99,7 118,2-119,7 26,5 46,5 70 70 195 99 97,2-98,7 117,2-118,7 Dodaj do schowka
K-2024 110x110x195 2U - 108,2-109,7 108,2-109,7 36,5 36,5 70 70 195 99 107,2-108,7 107,2-108,7 Dodaj do schowka
K-2025 110x120x195 2U - 108,2-109,7 118,2-119,7 36,5 46,5 70 70 195 99 107,2-108,7 117,2-118,7 Dodaj do schowka
K-2026 120x120x195 2U - 118,2-119,7 118,2-119,7 46,5 46,5 70 70 195 99 117,2-118,7 117,2-118,7 Dodaj do schowka
K-4384 80x80x195 2U - 78,2-79,7 78,5-79,7 24,5 24,5 52 52 195 73 77,2-78,7 77,2-78,7 Dodaj do schowka
K-4385 80x90x195 2U - 78,2-79,7 88,5-89,7 24,5 26,5 52 60 195 79 77,2-78,7 87,2-88,7 Dodaj do schowka
K-4386 80x100x195 2U - 78,2-79,7 98,5-99,7 24,5 26,5 52 70 195 87 77,2-78,7 97,2-98,7 Dodaj do schowka
K-4387 80x110x195 2U - 78,2-79,7 108,5-109,7 24,5 36,5 52 70 195 87 77,2-78,7 107,2-108,7 Dodaj do schowka
K-4388 80x120x195 2U - 78,2-79,7 118,5-119,7 24,5 46,5 52 70 195 87 77,2-78,7 117,2-118,7 Dodaj do schowka

UWAGA

Dla drzwi składanych niemożliwe jest zastosowanie szkła „Visiosun” i „MASTERSOFT”

Znajdź sklep stacjonarny